基本功能  | ZHCBE-6800 基础款  | ZHCBE-6800 豪华款  | ZHCBE-6800 旗舰款  | 
依据标准  | 本系列装置依据GB 3667.1-2016、GB 18489、VDE0560-8、IEC60252等最新标准要求,对额定电压为500V及以下的交流电动机运行电容器、交流电动机自愈式起动电容器进行破坏性试验项目。内含直流试验仪器和交流仪器两部分。直流电源应能提供相当于10UN的开路电压,并具有提供大于50mA的持续短路电流的能力;交流电源应能提供相当于1.3UN的试验电压,瞬间短路电流应至少为300A。设备有直流电压及电流、交流电压及电流显示;另设备有负载短路、过载等保护措施;具有操作简单、显示直观、调整方便等特点。 提供P1、P2或者S1/S2安全标准兼容测试。 整机采用PLC+触摸屏控制,自动控制升降压,自动完成测试。 
  | ||
S1S2容量  | 1μF~100μF  | ||
S3容量  | 30μF、50μF、300μF选配  | ||
AC电压  | AC:0~700V  | ||
AC电压精度  | ±1%FS  | ||
AC电压分辨率  | 1V  | ||
AC电压稳定精度  | ±1%FS  | ||
AC电流显示  | 1mA~25A  | ||
AC电流精度  | ±(0.75%读数+0.75%读数量程)  | ||
AC电流分辨率  | 0.1mA  | ||
升压方式  | 数字化设定+调压器+电机  | ||
DC电压  | DC:0~5KV 具有提供大于50mA持续短路电流的能力  | ||
DC电压精度  | ±(0.75%读数+0.75%读数量程)  | ||
DC电压分辨率  | 1V  | ||
升压速度  | 100~1000V/分钟可调  | ||
升压速度精度  | 精度约±20%  | ||
DC电流显示  | 1~100mA  | ||
DC电流精度  | ±(0.75%读数+0.75%读数量程)  | ||
DC电流分辨率  | 0.1mA  | ||
升压方式  | 数字化设定+调压器+电机  | ||
直流实验5分钟定时  | 0~99分钟 ±0.2%  | ||
交流预热2小时定时  | 0~99小时可调 ±0.2%  | ||
交流开路或运行5分钟定时  | 0~99分钟可调 ±0.2%  | ||
交流短路8小时定时  | 0~99小时可调 ±0.2%  | ||
触摸屏  | √  | -  | -  | 
一体触摸工控机  | -  | √  | √  | 
PLC  | √  | √  | √  | 
数据保存  | -  | √  | √  | 
普通高温箱  | 温度范围:环温+15~200℃  | -  | |
进口恒湿恒温箱  | -  | -  | 温度范围:-40℃~150℃ 湿度范围: +10℃~+90℃  | 
智品汇售后服务
设备售后政策:
*设备保修期:一年
*售后电话:4008166687
1、我司组建了一批有丰富经验的现场工程师和高级技师,对设备出现的任何问题都能够在最快的时间内做出反应,进行售后维护。
2、新产品交付一周内,我司售后技术部的工作人员会根据客户提供的联系方式和地址,到客户所在地对设备进行安装售后培训工作。
3、所有有关于产品质量投诉,在1小时内经予答复,省内3~5小时、省外24~48小时内赶到现场,并根据投诉的情况确定处理措施,进行售后维护。
4、为更好的解决客户的困难和疑虑,我司承诺所有维修人员随叫随到。
5、保质期内有关于产品质量引发的费用,由我司承担。
6、保质期内由于贵方的使用不当,或者是自然环境造成的我方免费提供维修,维修所用的材料和配件均只收成本价。